Ratings
Os Ratings da Rossi refletem a estrutura de capital sólida da Companhia, o perfil de dívida adequado à natureza de seus negócios, e a conservadora estratégia de gerenciamento de liquidez, além do desempenho operacional, a estratégia de diversificação geográfica e por segmento de renda, e os modelos de parcerias com outras companhias do setor.
Instituição | Data | Escala | Rating |
Fitch Ratings | 15/09/2014 | Nacional | BBB(bra)/Negativa |
Standard & Poor‘s | 31/08/2012 | Nacional | brA/Estável |
Moody’s | 24/09/2012 | Global | Ba2/Negativa |
Outros Documentos Relacionados
2012 | ||
08/02/2012 | Fitch Eleva Rating da Rossi para “A+ (bra)” | |
2011 | ||
16/05/2011 | Standard & Poor´s eleva o rating da Rossi para “brA | |
14/02/2011 | Fitch atribui Rating ‘A’ à Rossi Residencial | |
2009 | ||
02/12/2009 | Perspectiva dos Ratings da Rossi Residencial S.A. alterada de “Negativa” para “Positiva”; ratings reafirmados | |
19/03/2009 | Standard & Poor’s revisa ratings das construtoras de imóveis residenciais no Brasil | |
2008 | ||
23/12/2008 | S&P mantém Rating brA da Rossi | |
12/03/2008 | Rossi Anuncia Assinatura de Linha de Crédito com Bradesco | |
04/03/2008 | Ata da Assembléia de Debenturista | |
2007 | ||
25/07/2007 | Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures | |
18/06/2007 | S&P Atribui Rating a Rossi |
ATUALIZAÇÃO: 29 DE FEVEREIRO, 2016